Business
Stock Pricelist: 16.11.17
| SYMBOL | P.CLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | VOLUME | VALUE |
| 7UP | 86.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 4.7% | 102,486 | 9,151,870.62 |
| ACCESS | 9.81 | 9.85 | 9.95 | 9.85 | 9.86 | 0.5% | 14,415,944 | 142,185,290.03 |
| AFRIPRUD | 3.80 | 3.76 | 3.78 | 3.76 | 3.77 | -0.8% | 907,298 | 3,421,075.72 |
| AFROMEDIA | 0.50 | 0.50 | – | 10 | 5.00 | |||
| AGLEVENT | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 4.7% | 218,861 | 146,636.87 |
| AIICO | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | -1.8% | 1,748,456 | 958,890.14 |
| AIRSERVICE | 6.15 | 6.15 | – | 1,500 | 9,045.00 | |||
| BERGER | 7.35 | 7.55 | 7.35 | – | 42,107 | 311,700.31 | ||
| BETAGLAS | 54.01 | 54.01 | – | 25,110 | 1,288,448.10 | |||
| BOCGAS | 4.15 | 4.35 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 9.9% | 118,800 | 541,350.00 |
| CADBURY | 11.78 | 11.20 | 11.78 | – | 107,522 | 1,150,237.16 | ||
| CAP | 34.00 | 34.00 | – | 53,500 | 1,813,339.92 | |||
| CAVERTON | 1.45 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | -9.0% | 70,000 | 92,520.00 |
| CCNN | 9.27 | 9.27 | – | 48,322 | 427,070.88 | |||
| CHAMPION | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | – | 427,961 | 898,894.76 |
| CILEASING | 1.32 | 1.26 | 1.32 | 1.20 | 1.32 | – | 12,857,812 | 16,099,177.94 |
| CONOIL | 28.00 | 28.00 | – | 15,908 | 443,528.69 | |||
| CONTINSURE | 1.38 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -3.6% | 67,200 | 89,589.00 |
| CORNERST | 0.50 | 0.50 | – | 100 | 50.00 | |||
| CUSTODYINS | 3.75 | 3.75 | – | 166,222 | 628,615.42 | |||
| CUTIX | 2.02 | 2.02 | – | 12,262 | 25,211.86 | |||
| DANGCEM | 230.00 | 235.00 | 230.00 | – | 13,837 | 3,109,269.71 | ||
| DANGFLOUR | 8.90 | 8.51 | 8.77 | 8.46 | 8.77 | -1.5% | 3,251,576 | 27,806,931.30 |
| DANGSUGAR | 14.55 | 14.99 | 14.99 | 14.25 | 14.25 | -2.1% | 3,312,557 | 47,940,094.79 |
| DIAMONDBNK | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | -0.9% | 4,494,249 | 4,916,973.26 |
| ETERNA | 3.99 | 3.95 | 3.85 | 3.76 | 3.76 | -5.8% | 737,683 | 2,816,020.08 |
| ETI | 17.00 | 17.00 | – | 30,165 | 493,955.05 | |||
| FBNH | 6.90 | 6.70 | 6.81 | 6.59 | 6.62 | -4.1% | 13,809,525 | 92,775,222.77 |
| FCMB | 1.12 | 1.07 | 1.12 | 1.07 | 1.10 | -1.8% | 4,618,959 | 5,093,990.79 |
| FIDELITYBK | 1.56 | 1.55 | 1.62 | 1.55 | 1.60 | 2.6% | 9,161,285 | 14,496,304.92 |
| FIDSON | 3.90 | 3.71 | 3.91 | 3.71 | 3.91 | 0.3% | 303,960 | 1,156,759.00 |
| FIRSTALUM | 0.52 | 0.52 | – | 20,500 | 10,250.00 | |||
| FLOURMILL | 34.89 | 34.89 | – | 27,559 | 913,580.85 | |||
| FO | 48.62 | 46.19 | 48.62 | – | 44,560 | 1,960,338.40 | ||
| GLAXOSMITH | 25.25 | 25.25 | – | 14,336 | 344,028.76 | |||
| GOLDBREW | 0.89 | 0.89 | – | 3,000 | 2,790.00 | |||
| GUARANTY | 42.50 | 42.10 | 43.10 | 42.10 | 43.10 | 1.4% | 6,159,394 | 262,989,335.36 |
| GUINNESS | 101.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -1.0% | 5,262,060 | 526,146,375.85 |
| HMARKINS | 0.50 | 0.50 | – | 5,000 | 2,500.00 | |||
| HONYFLOUR | 2.00 | 1.95 |
…